服务热线
021-36350188,17321192970
当前位置:上海欧定机电设备有限公司 > 产品中心 > 珀金斯发动机 > 正文
Perkins帕金斯可提供多款能满足现已实施的中国非道路III阶段排放标准的发动机。就大部分型号而言,与其他竞争对手相比,这些产品所采用的技术可靠性更高。
发动机型号 | 进气方式 | 排量 | 功率 (kW) | 后处理模块 |
402D-05 | NA | 0.5 | 8.2-10.2 | |
403D-07 | NA | 0.7 | 9-15.3 | |
403D-11 | NA | 1.1 | 13.7-21 | |
403D-15 | NA/T | 1.5 | 20.9-30 | |
404D-22 | NA/T | 2.2 | 31-44.7 | |
1104D-44 | T/TA | 4.4 | 55.5-83 | |
1104D-E44 | T/TA | 4.4 | 68-102 | |
1106D-70 | TA | 7.0 | 112-129 | |
1106D-E70 | TA | 7.0 | 116-205 | |
1706D-E93 | TA | 9.3 | 230-310 | |
2206D-E13 | TA | 12.5 | 287-388 | |
2506D-E15 | TA | 15.2 | 328-444 | |
2806D-E18 | TA/TTA | 18.1 | 429-597 |
以上信息可能于上载后作出修改。