服务热线
021-36350188,17321192970
当前位置:上海欧定机电设备有限公司 > 产品中心 > 珀金斯发动机 > 正文
即将实施的中国非道路IV阶段排放标准要求采用多项先进技术,Perkins在这些技术领域,如:共轨燃油系统、柴油氧化催化器、柴油颗粒滤清器和选择性催化还原系统等,已积累许多应用经验。
我们至今已生产50多万台非道路低排放发动机,而这些产品在工地现场的总运行时数累计超过5亿小时。设备制造厂商只需选择Perkins帕金斯为合作伙伴,就可分享这些丰富经验,确保产品成功升级。
发动机型号 | 进气方式 | 排量 | 功率 (kW) | 后处理模块 |
|
|
402EA-05 | NA | 0.5 | 8.2-10.2 | |||
403EA-07 | NA | 0.7 | 9-15.3 | |||
403EA-11 | NA/T | 1.1 | 13.7-21 | |||
403EA-17 | NA/T | 1.7 | 19-32 | |||
403EA-22 | NA/T | 2.2 | 31-36.4 |
|
|
|
404EA-E22 | T | 2.2 | 38-45 | DOC | DPF | |
904EA-E36 | TA | 3.6 | 55 | DOC | DPF |
|
904EA-E36 | TA | 3.6 | 75-90 | DOC | DPF | SCR* |
1204EA-E44 | TA/TTA | 4.4 | 82-140 | DOC | DPF | SCR |
1206EA-E70 | TA/TTA | 7.0 | 129-205 | DOC | DPF | SCR |
1706EA-E93 | TA | 9.3 | 250-340 | DOC | DPF | SCR |
2406EA-E13 | TA | 12.5 | 340-430 | DOC | DPF | SCR |
2506EA-E15 | TA | 15.2 | 354-433 | DOC | DPF | SCR |
2806EA-E18 | TA | 18.1 | 429-470 | DOC | DPF | SCR |
以上信息可能于上载后作出修改。